Question 2

World Rank Year Institution Country National Rank Quality of Education Rank Alumni Employment Rank Quality of Faculty Rank Research Performance Rank Score
0 1 2019-2020 Harvard University USA 1 2.0 1.0 1.0 1.0 100.0
2000 1 2020-2021 Harvard University USA 1 3.0 1.0 1.0 1.0 100.0
4000 1 2021-2022 Harvard University USA 1 1.0 1.0 1.0 1.0 100.0

Question 3

World Rank Year Institution Country National Rank Quality of Education Rank Alumni Employment Rank Quality of Faculty Rank Research Performance Rank Score
24 25 2019-2020 University of Wisconsin–Madison USA 19 28.0 80.0 35.0 27.0 87.3
2025 26 2020-2021 University of Wisconsin–Madison USA 20 34.0 93.0 34.0 31.0 87.2
4024 25 2021-2022 University of Wisconsin–Madison USA 19 33.0 97.0 29.0 32.0 87.3

Question 6

World Rank Year Institution Country National Rank Quality of Education Rank Alumni Employment Rank Quality of Faculty Rank Research Performance Rank Score
2094 95 2020-2021 National University of Singapore Singapore 1 330.0 165.0 NaN 41.0 82.0
2139 140 2020-2021 Nanyang Technological University Singapore 2 NaN 996.0 NaN 75.0 80.3
3150 1151 2020-2021 Singapore University of Technology and Design Singapore 3 NaN NaN NaN 1092.0 69.4
3286 1287 2020-2021 Singapore Management University Singapore 4 NaN NaN NaN 1225.0 68.7

Data Structure 1

2019_ranking 2020_ranking 2021_ranking
Institution
AGH University of Science and Technology 673 624 606
Aalborg University 367 360 354
Aalto University 310 339 335
Aarhus University 95 107 107
Aberystwyth University 704 792 840
Academy of Scientific & Innovative Research 1643 1037 1012
Adam Mickiewicz University in Poznań 831 836 819
Addis Ababa University 1040 1135 1150
Adıyaman University 1335 1207 1174
Aga Khan University 852 1041 1082
Agricultural University of Athens 1363 1608 1662
AgroSup Dijon 1835 1732 1686
Aichi Medical University 1586 1604 1595
Ain Shams University 793 794 797
Air Force Medical University 744 752 760
Aix-Marseille University 151 157 157
Ajou University 709 724 733
Akdeniz University 1326 1384 1407
Akita University 1552 1657 1676
Al-Azhar University 1528 1575 1578
Albany Medical College 1131 1184 1197
Alexandria University 977 972 999
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi 1350 1416 1452
Alfaisal University 1785 1774 1805
Aligarh Muslim University 1165 1128 1139
All India Institute of Medical Sciences, New Delhi 731 873 858
American University 964 978 1000
American University of Beirut 649 713 725
Amherst College 458 403 412
Amirkabir University of Technology 778 759 753
Amrita Vishwa Vidyapeetham 1720 1722 1699
Anadolu University 1428 1610 1671
Andrés Bello University 1251 1275 1222
Anglia Ruskin University 1404 1504 1477
Anhui Agricultural University 1761 1629 1569
Anhui Medical University 987 974 953
Anhui Normal University 1291 1334 1314
Anhui University 961 927 866
Anhui University of Technology 1629 1514 1471
Ankara University 683 659 652
Anna University 1195 1173 1168
Annamalai University 1723 1776 1848
Antioch College 1954 908 732
Antonio Nariño University 1532 1382 1337
Aoyama Gakuin University 1525 1830 1914
Appalachian State University 1713 1647 1694
Architectural Association School of Architecture 1384 1618 1726
Ariel University 1644 1640 1610
Aristotle University of Thessaloniki 417 410 409
Arizona State University 166 183 181
Army Medical University 770 738 734
Asia University, Taiwan 1212 1187 1191
Assiut University 1192 1197 1190
Aston University 997 970 957
Atatürk University 1262 1269 1304
Auburn University 599 545 581
Auckland University of Technology 970 1057 1057
Augusta University 687 702 739
Austral University of Chile 1180 1233 1258
Australian Catholic University 1176 1076 1066
Australian National University 108 123 125
Autonomous University of Barcelona 195 196 186
Autonomous University of Chile 1788 1916 1912
Autonomous University of Madrid 277 280 282
Autonomous University of Nuevo León 1268 1314 1323
Autonomous University of San Luis Potosí 1026 960 955
Autonomous University of the State of Morelos 1707 1820 1924
BI Norwegian Business School 1617 1672 1703
Babeș-Bolyai University 881 862 871
Babol Noshirvani University of Technology 1561 1383 1311
Babson College 940 993 1027
Bahauddin Zakariya University 1858 1853 1822
Bahçeşehir University 1933 1881 1769
Ball State University 1313 1393 1470
Banaras Hindu University 823 853 856
Bangor University 743 701 730
Baqiyatallah University of Medical Sciences 1807 1937 1943
Bar-Ilan University 490 508 527
Baruch College 1249 1333 1429
Baylor College of Medicine 123 126 127
Baylor University 505 489 495
Başkent University 1658 1775 1854
Beihang University 342 324 296
Beijing Forestry University 906 847 804
Beijing Institute of Technology 386 363 340
Beijing Jiaotong University 723 648 601
Beijing Normal University 346 342 325
Beijing Technology and Business University 1904 1790 1692
Beijing University of Chemical Technology 507 512 480
Beijing University of Chinese Medicine 1602 1654 1634
Beijing University of Posts and Telecommunications 810 755 737
Beijing University of Technology 742 760 731
Belarusian State University 883 798 781
Ben-Gurion University of the Negev 335 349 355
Benemérita Autonomous University of Puebla 919 864 842
Benha University 1922 1899 1866
Beni Suef University 1783 1634 1575
Bharathiar University 1765 1641 1623
Bielefeld University 542 597 629
Bilkent University 843 910 940
Binghamton University 753 630 653
Birkbeck, University of London 694 681 716
Birla Institute of Technology and Science, Pilani 1591 1562 1550
Bocconi University 520 523 588
Bohai University 1445 1431 1379
Boise State University 1190 1254 1248
Bond University 1624 1789 1847
Boston College 428 494 507
Boston University 74 91 94
Bournemouth University 1301 1247 1282
Bowdoin College 1143 1109 1151
Bowling Green State University 1101 1205 1272
Boğaziçi University 700 645 637
Brandeis University 147 186 199
Brandenburg University of Technology 1122 1047 1031
Brigham Young University 525 574 597
British University in Egypt 1508 1397 1353
Brno University of Technology 1146 1361 1298
Brock University 1093 1162 1223
Brooklyn College 1634 1483 1599
Brown University 45 60 66
Brunel University London 594 567 559
Bu-Ali Sina University 1524 1544 1559
Bucknell University 819 883 936
Budapest University of Technology and Economics 862 898 887
COMSATS University Islamabad 959 871 809
Ca' Foscari University of Venice 1175 1244 1256
Cadi Ayyad University 1120 1048 1034
Cairo University 536 558 546
California Institute of Technology 11 11 11
California Polytechnic State University, San Luis Obispo 1207 1182 1179
California State University, Fresno 1166 1133 1117
California State University, Fullerton 1164 1279 1289
California State University, Long Beach 1293 1363 1401
California State University, Los Angeles 1541 1627 1629
California State University, Northridge 1271 1290 1294
California State University, Sacramento 1819 1752 1725
Campus Bio-Medico University 1173 1250 1283
Capital Medical University 473 454 426
Capital Normal University 992 1023 1003
Cardiff University 139 153 159
Carl von Ossietzky University of Oldenburg 786 805 798
Carleton College 1153 1427 1369
Carleton University 561 527 534
Carlos III University of Madrid 787 807 814
Carnegie Mellon University 84 82 85
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy 1145 1198 1217
Case Western Reserve University 114 124 129
Catholic University of America 1194 1213 1226
Catholic University of Daegu 1614 1691 1774
Catholic University of Korea 648 614 635
Catholic University of Portugal 1830 1643 1687
Catholic University of the North 1572 1652 1647
Catholic University of the Sacred Heart 451 436 433
Cayetano Heredia Peruvian University 1279 1489 1518
Central China Normal University 661 621 593
Central European University 1598 1678 1669
Central Michigan University 1473 1481 1476
Central Queensland University 1627 1684 1679
Central South University 323 298 273
Central University of Finance and Economics 1958 1978 1931
Central University of Venezuela 1474 1677 1770
Cha University 1371 1360 1404
Chalmers University of Technology 377 407 400
Chang Gung University 538 560 570
Chang'an University 1534 1359 1277
Changchun University of Science and Technology 1687 1660 1657
Changsha University of Science and Technology 1621 1462 1366
Changzhou University 1296 1258 1184
Chapman University 1676 1658 1644
Charles Darwin University 1056 1111 1088
Charles Sturt University 1025 1091 1091
Charles University in Prague 237 237 233
Cheikh Anta Diop University of Dakar 1766 1913 1907
Chemnitz University of Technology 1038 1099 1118
Chengdu University of Technology 1716 1603 1601
Cheung Kong Graduate School of Business 1395 902 989
Chiang Mai University 924 930 944
Chiba University 530 536 550
China Agricultural University 382 380 367
China Europe International Business School 422 317 308
China Jiliang University 1466 1422 1402
China Medical University, PRC 866 818 800
China Medical University, Taiwan 577 551 552
China Pharmaceutical University 952 929 883
China Three Gorges University 1739 1625 1571
China University of Geosciences 491 445 428
China University of Mining and Technology 799 704 638
China University of Petroleum 623 601 568
China West Normal University 1957 1795 1765
Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College 324 328 319
Chinese University of Hong Kong 188 191 187
Chongqing Medical University 891 888 868
Chongqing Normal University 1888 1878 1913
Chongqing University 460 416 386
Chongqing University of Posts and Telecommunications 1630 1566 1505
Chonnam National University 455 440 430
Chosun University 1193 1264 1310
Chubu University 1693 1743 1808
Chulalongkorn University 486 493 484
Chung Shan Medical University 1089 1115 1157
Chung Yuan Christian University 1108 1194 1246
Chung-Ang University 646 655 654
Chungbuk National University 874 914 937
Chungnam National University 626 660 689
Chuo University 899 985 1029
City College of New York 446 343 350
City University of Hong Kong 284 278 266
City, University of London 884 867 865
Claremont Graduate University 1368 1475 1560
Claremont McKenna College 1036 918 933
Clark University 1051 1110 1189
Clarkson University 1178 1345 1410
Claude Bernard University Lyon 1 230 226 221
Clausthal University of Technology 1688 1808 1925
Clemson University 514 553 556
Cleveland State University 1418 1505 1562
Colgate University 856 890 947
College of Charleston 1553 1606 1648
College of Staten Island 1732 1851 1876
College of William & Mary 528 557 589
College of the Holy Cross 893 942 1096
Colorado School of Mines 433 475 526
Colorado State University 233 252 255
Columbia University 6 6 7
Comenius University in Bratislava 651 607 609
Comillas Pontifical University 1493 1540 1670
Complutense University of Madrid 249 229 247
Concordia University 575 586 586
Conservatoire national des arts et métiers 1152 1220 1227
Copenhagen Business School 1098 1087 1100
Cornell University 14 13 14
Coventry University 1438 1353 1338
Cracow University of Technology 1776 1866 1865
Cranfield University 804 829 848
Creighton University 966 982 1004
Curtin University 360 361 363
Cyprus University of Technology 1675 1760 1730
Czech Technical University in Prague 652 609 594
Czech University of Life Sciences Prague 1339 1263 1257
Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology 1236 1288 1235
Daegu University 1911 1940 1932
Dalarna University 1635 1918 1969
Dalhousie University 321 331 330
Dalian Maritime University 1372 1321 1224
Dalian Medical University 1285 1238 1233
Dalian University of Technology 327 313 303
Dankook University 986 1031 1069
Danube University Krems 1655 1925 1974
Dartmouth College 49 36 40
De Montfort University 1551 1621 1555
DePaul University 1332 1385 1507
Deakin University 402 391 388
Delft University of Technology 236 259 259
Democritus University of Thrace 1281 1316 1352
Dicle University 1737 1891 1937
Diego Portales University 1530 1763 1737
Dokuz Eylül University 1124 1127 1142
Dong-A University 1118 1181 1220
Dongbei University of Finance and Economics 1907 1909 1961
Dongguk University 886 891 875
Donghua University 714 688 648
Doshisha University 1231 1362 1417
Doğuş University 1513 1447 1427
Drew University 1407 1750 1845
Drexel University 339 347 359
Dublin City University 1048 1026 1044
Duke University 23 20 20
Duquesne University 1673 1840 1868
Durham University 294 315 323
ESCP Europe 1479 1502 1844
ESSEC Business School 1206 1228 1293
ETH Zurich 29 29 29
East Carolina University 838 834 898
East China Normal University 434 397 384
East China University of Science and Technology 395 394 393
East Tennessee State University 1557 1707 1762
Eastern Virginia Medical School 1421 1454 1516
Edinburgh Napier University 1877 1871 1906
Edith Cowan University 1076 1061 1037
Education University of Hong Kong 1521 1490 1450
Ege University 795 810 839
Ehime University 877 941 964
Eindhoven University of Technology 317 338 333
Embry-Riddle Aeronautical University 1584 1842 1818
Emory University 90 121 124
Erasmus University Rotterdam 98 92 96
Erciyes University 1102 1155 1196
Erzincan Binali Yıldırım University 1464 1348 1318
Eskişehir Osmangazi University 1583 1708 1722
Estonian University of Life Sciences 1589 1666 1660
Eulji University 1706 1688 1733
European University Institute 1664 1709 1773
Ewha Womans University 503 537 547
Eötvös Loránd University 598 588 591
Fairfield University 1457 1391 1413
Far Eastern Federal University 1804 1825 1855
Fayoum University 1444 1351 1315
Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul 1460 1543 1528
Federal Rural University of Pernambuco 1544 1605 1592
Federal Rural University of Rio de Janeiro 1735 1812 1871
Federal University of ABC 958 906 896
Federal University of Alagoas 1839 1865 1851
Federal University of Amazonas 1882 1948 1945
Federal University of Bahia 926 1009 1019
Federal University of Campina Grande 1758 1740 1789
Federal University of Ceará 910 932 929
Federal University of Espírito Santo 1203 1259 1242
Federal University of Goiás 1037 1055 1061
Federal University of Juiz de Fora 1018 1005 987
Federal University of Lavras 1286 1306 1317
Federal University of Mato Grosso 1678 1720 1742
Federal University of Mato Grosso do Sul 1755 1179 1199
Federal University of Minas Gerais 452 492 503
Federal University of Ouro Preto 1695 1784 1813
Federal University of Paraná 754 746 779
Federal University of Paraíba 1188 1241 1230
Federal University of Pará 1148 1168 1212
Federal University of Pelotas 858 943 930
Federal University of Pernambuco 880 865 841
Federal University of Piauí 1867 1911 1909
Federal University of Rio Grande 1702 1696 1690
Federal University of Rio Grande do Norte 1000 1022 1002
Federal University of Rio Grande do Sul 454 476 474
Federal University of Rio de Janeiro 349 356 360
Federal University of Santa Catarina 662 712 728
Federal University of Santa Maria 1029 1019 1026
Federal University of Sergipe 1380 1480 1532
Federal University of São Carlos 938 945 968
Federal University of São João del-Rei 1258 1170 1134
Federal University of São Paulo 544 595 607
Federal University of Technology - Paraná 1522 1554 1479
Federal University of Triângulo Mineiro 1880 1857 1804
Federal University of Uberlândia 1234 1232 1270
Federal University of Viçosa 888 921 912
Federation University Australia 1719 1675 1735
Federico Santa María Technical University 890 844 834
Feng Chia University 1283 1370 1387
Ferdowsi University of Mashhad 1077 986 973
Flinders University 509 541 554
Florida Agricultural and Mechanical University 1780 1817 1838
Florida Atlantic University 991 1050 1065
Florida Institute of Technology 956 954 978
Florida International University 494 466 469
Florida State University 260 274 275
Fluminense Federal University 931 980 979
Fordham University 1006 1020 1058
Franklin & Marshall College 1014 1739 1799
Free University of Berlin 71 59 55
Free University of Bozen-Bolzano 1850 1783 1738
Freiberg University of Mining and Technology 1406 1448 1457
Friedrich Schiller University Jena 325 322 322
Fu Jen Catholic University 1129 1180 1206
Fudan University 132 128 115
Fujian Agriculture and Forestry University 1159 1045 990
Fujian Medical University 1235 1137 1085
Fujian Normal University 1216 1139 1076
Fujita Health University 1209 1229 1241
Fukuoka University 1304 1255 1300
Fukushima Medical University 1413 1402 1435
Fuzhou University 611 581 551
Fırat University 1405 1464 1495
Gabriele d’Annunzio University 922 904 931
Gachon University 873 895 890
Gakushuin University 1801 1919 1942
Gangneung-Wonju National University 1665 1617 1616
Gazi University 841 826 844
Gaziantep University 1106 1054 1040
Gdańsk University of Technology 1294 1336 1325
Gebze Technical University 1753 1852 1895
George Mason University 399 452 473
George Washington University 287 302 309
Georgetown University 203 214 228
Georgia Institute of Technology 82 74 76
Georgia Southern University 1455 1559 1583
Georgia State University 515 511 530
Getúlio Vargas Foundation 712 772 830
Ghent University 136 118 121
Gifu University 915 959 977
Glasgow Caledonian University 1504 1522 1579
Goethe University Frankfurt 155 129 133
Goldsmiths, University of London 1669 1766 1790
Government College University Faisalabad 2000 1910 1853
Graduate University for Advanced Studies 764 856 855
Gran Sasso Science Institute 1217 1293 1237
Graz University of Technology 727 804 828
Grenoble Alpes University 145 137 138
Griffith University 379 389 390
Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy 1527 1564 1639
Grinnell College 1300 1379 1393
Guangdong Medical University 1725 1681 1656
Guangdong Pharmaceutical University 1898 1884 1828
Guangdong University of Technology 982 825 744
Guangxi Medical University 1394 1309 1269
Guangxi Normal University 1470 1417 1355
Guangxi University 999 938 905
Guangzhou Medical University 965 869 795
Guangzhou University 1302 1122 1035
Guangzhou University of Chinese Medicine 1616 1586 1524
Guglielmo Marconi University 1697 1525 1460
Guilin University of Electronic Technology 1705 1630 1548
Guilin University of Technology 1923 1841 1795
Guizhou University 1252 1192 1164
Gunma University 937 1003 1049
Guru Nanak Dev University 1744 1814 1777
Gwangju Institute of Science and Technology 668 767 777
Gyeongsang National University 757 782 799
HEC Paris 185 205 252
Hacettepe University 645 636 650
Hainan University 1587 1436 1328
Hallym University 975 964 996
Hamamatsu University School of Medicine 1427 1446 1503
Hamburg University of Technology 1365 1449 1468
Hampton University 1382 1286 1291
Hanbat National University 1779 1856 1875
Hangzhou Dianzi University 1149 1038 998
Hangzhou Normal University 967 934 879
Hanken School of Economics 1277 1358 1423
Hankuk University of Foreign Studies 1618 1769 1751
Hannover Medical School 356 332 337
Hanyang University 326 323 316
Harbin Engineering University 855 880 826
Harbin Institute of Technology 240 225 206
Harbin Medical University 868 809 793
Harbin Normal University 1903 1928 1919
Harbin University of Science and Technology 1774 1682 1612
Harokopio University 1402 1512 1581
Harvard University 1 1 1
Hassan II University of Casablanca 1242 1096 1075
Hasselt University 759 815 835
Haverford College 1155 575 592
Hebei Agricultural University 1831 1802 1766
Hebei Medical University 1321 1323 1288
Hebei Normal University 1488 1470 1509
Hebei University 1266 1222 1218
Hebei University of Technology 1397 1252 1171
Hebrew University of Jerusalem 62 65 64
Hefei University of Technology 780 699 647
Heidelberg University 72 70 70
Heilongjiang University 1288 1367 1302
Helwan University 1514 1539 1521
Henan Agricultural University 1594 1584 1458
Henan Normal University 1020 995 982
Henan Polytechnic University 1500 1441 1378
Henan University 998 920 873
Henan University of Science and Technology 1388 1291 1249
Henan University of Technology 1863 1781 1709
Heriot-Watt University 656 690 699
Hirosaki University 1163 1221 1267
Hiroshima Institute of Technology 1498 1349 1303
Hiroshima University 415 413 424
Hitotsubashi University 432 473 537
Hofstra University 1068 1157 1148
Hohai University 909 822 770
Hokkaido University 189 216 220
Homi Bhabha National Institute 1895 1727 1666
Hong Kong Baptist University 676 695 693
Hong Kong Polytechnic University 299 287 267
Hong Kong University of Science and Technology 291 235 229
Hongik University 1640 1676 1705
Howard University 988 1103 1149
Huaqiao University 1345 1298 1219
Huazhong Agricultural University 547 528 491
Huazhong University of Science and Technology 205 172 160
Hubei University 1237 1169 1120
Humanitas University 1902 1839 1760
Humboldt University of Berlin 101 66 60
Hunan Agricultural University 1378 1317 1231
Hunan Normal University 1091 1033 995
Hunan University 397 371 334
Hunan University of Science and Technology 1846 1698 1632
Hunter College 978 958 980
Hyogo College of Medicine 1240 1234 1285
I-Shou University 1362 1366 1461
IMT Atlantique 1035 1040 1051
INSA Toulouse 777 843 857
INSEAD 131 116 119
ISCTE – University Institute of Lisbon 1703 1689 1663
ITMO University 1002 1010 983
Ibaraki University 1287 1458 1485
Ibero-American University 1305 1160 1156
Icahn School of Medicine at Mount Sinai 148 171 172
Idaho State University 1601 1662 1712
Ilia State University 1549 1473 1449
Illinois Institute of Technology 474 548 574
Illinois State University 1355 1419 1483
Imperial College London 28 30 30
Incheon National University 1478 1541 1498
Indian Agricultural Research Institute 1393 1206 1194
Indian Association for the Cultivation of Science 1071 1094 1092
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur 1921 1900 1891
Indian Institute of Management Ahmedabad 523 415 415
Indian Institute of Management Calcutta 1537 1437 1604
Indian Institute of Science 435 462 459
Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal 1918 1926 1843
Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata 1327 1407 1373
Indian Institute of Science Education and Research, Pune 1290 1171 1124
Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram 1791 1991 1947
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi 1519 1565 1529
Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad 1656 1561 1520
Indian Institute of Technology Bombay 587 585 567
Indian Institute of Technology Delhi 548 584 623
Indian Institute of Technology Gandhinagar 1864 1975 1873
Indian Institute of Technology Guwahati 969 979 938
Indian Institute of Technology Hyderabad 1731 1656 1582
Indian Institute of Technology Indore 1797 1590 1522
Indian Institute of Technology Kanpur 830 830 818
Indian Institute of Technology Kharagpur 674 697 708
Indian Institute of Technology Madras 600 572 557
Indian Institute of Technology Roorkee 788 849 860
Indian Statistical Institute, Kolkata 1469 1444 1558
Indiana University Bloomington 152 105 111
Indiana University – Purdue University Indianapolis 264 387 420
Industrial University of Santander 1607 1849 1825
Inha University 620 677 701
Inje University 911 892 900
Inner Mongolia University 1645 1595 1565
Institut national des sciences appliquées de Lyon 602 604 626
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 1686 1699 1768
Institute of Cancer Research, University of London 504 524 578
Institute of Chemical Technology, Mumbai 1745 1850 1858
Interdisciplinary Center Herzliya 1800 1823 1860
International Institute for Management Development 876 311 338
International Islamic University Malaysia 1604 1549 1527
International School for Advanced Studies 696 718 717
International University of Health and Welfare 1952 1887 1836
Iowa State University 173 173 167
Iran University of Medical Sciences 1310 1374 1383
Iran University of Science and Technology 935 887 880
Isfahan University of Medical Sciences 1210 1319 1345
Isfahan University of Technology 748 707 694
Islamic Azad University 464 395 372
Istanbul Aydın University 1945 1614 1515
Istanbul Bilgi University 1881 1601 1502
Istanbul Technical University 702 678 682
Istanbul University 644 644 673
Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy 1425 1423 1489
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 1073 885 852
Iwate Medical University 1499 1528 1577
Iwate University 1366 1550 1603
Jackson State University 1303 1568 1650
Jacobs University 1007 1125 1158
Jadavpur University 1019 1029 1032
Jagiellonian University 362 375 376
James Cook University 459 472 482
James Madison University 1599 1622 1672
Jamia Millia Islamia 1694 1782 1710
Japan Advanced Institute of Science and Technology 1462 1667 1693
Jaume I University 789 876 888
Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research 710 813 833
Jawaharlal Nehru University 974 790 823
Jean Monnet University 775 787 853
Jeju National University 1344 1299 1395
Jiangnan University 640 631 602
Jiangsu Normal University 1259 1193 1147
Jiangsu University 721 639 595
Jiangsu University of Science and Technology 1639 1499 1433
Jiangxi Normal University 1322 1304 1228
Jichi Medical University 973 1046 1072
Jikei University 1110 1164 1208
Jilin Agricultural University 1909 1902 1904
Jilin University 268 255 248
Jimma University 1786 1920 1940
Jinan University 660 611 553
Johannes Gutenberg University Mainz 235 204 208
Johannes Kepler University Linz 835 925 926
Johns Hopkins University 18 15 16
Jordan University of Science and Technology 1144 1329 1351
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 1932 1950 1959
Juntendo University 811 788 838
Justus Liebig University Giessen 370 373 373
Jönköping University 1928 1898 1888
K. N. Toosi University of Technology 1256 1224 1261
KAIST 199 234 223
KTH Royal Institute of Technology 118 135 140
KU Leuven 112 115 116
Kafkas University 1351 1226 1198
Kagawa University 1391 1394 1431
Kagoshima University 936 1002 1048
Kanagawa University 1652 1777 1761
Kanazawa Institute of Technology 1379 1153 1195
Kanazawa Medical University 1821 1822 1900
Kanazawa University 639 651 669
Kangwon National University 728 723 726
Kansai Medical University 1596 1683 1748
Kansai University 1717 1829 1915
Kansas State University 420 437 429
Kaohsiung Medical University 768 764 782
Karadeniz Technical University 1328 1373 1442
Karlsruhe Institute of Technology 232 239 234
Karlstad University 1647 1779 1811
Karolinska Institute 42 39 35
Kasetsart University 1191 1243 1252
Kaunas University of Technology 1631 1772 1812
Kawasaki Medical School 1778 1737 1797
Kazan Federal University 1090 1085 1067
Keele University 828 857 902
Keimyung University 1222 1242 1290
Keio University 86 93 97
Kennesaw State University 1871 1801 1780
Kent State University 693 743 752
Kermanshah University of Medical Sciences 1823 1903 1921
Kettering University 1927 1821 1862
Khalifa University 990 987 945
Khon Kaen University 1107 1174 1172
Kiel University 243 208 216
Kindai University 737 784 807
King Abdulaziz University 300 305 278
King Abdullah University of Science and Technology 431 326 304
King Fahd University of Petroleum and Minerals 650 709 705
King Juan Carlos University 981 975 962
King Mongkut's University of Technology Thonburi 1456 1500 1551
King Saud University 396 382 371
King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences 1714 1452 1440
King's College London 55 45 43
Kingston University 1597 1620 1637
Kitasato University 612 719 748
Kobe University 398 444 440
Kocaeli University 1463 1488 1626
Kongju National University 1512 1574 1588
Konkuk University 558 627 627
Kookmin University 1311 1443 1481
Korea University 178 174 163
Koç University 1226 1138 1160
Kumamoto University 698 693 703
Kunming Medical University 1550 1611 1598
Kunming University of Science and Technology 1103 1043 1013
Kurume University 1275 1267 1316
Kuwait University 1227 1256 1332
Kwame Nkrumah University of Science and Technology 1331 1460 1441
Kwangwoon University 1448 1576 1589
Kwansei Gakuin University 1133 1240 1350
Kyorin University 1548 1649 1655
Kyoto Institute of Technology 1481 1701 1741
Kyoto Prefectural University of Medicine 1142 1114 1125
Kyoto Sangyo University 1542 1844 1810
Kyoto University 21 28 28
Kyoto University of Education 1885 1476 1448
Kyung Hee University 357 383 391
Kyungpook National University 429 404 402
Kyushu Institute of Technology 1306 1474 1499
Kyushu University 210 219 224
Kütahya Dumlupınar University 1681 1692 1740
Kōchi University 1187 1183 1253
La Trobe University 529 510 500
Lakehead University 1218 1294 1280
Lancaster University 347 348 345
Lanzhou University 400 365 366
Lanzhou University of Technology 1667 1623 1554
Lappeenranta University of Technology 1012 953 949
Laurentian University 1483 1592 1617
Laval University 278 286 294
Le Mans University 1722 1798 1867
Lebanese University 1949 1957 1938
Leeds Beckett University 1963 1951 1955
Lehigh University 449 479 498
Leibniz University Hannover 493 500 490
Leiden University 92 79 87
Leipzig University 316 271 279
Leuphana University of Lüneburg 1511 1461 1411
Liaocheng University 1571 1526 1428
Liaoning Normal University 1796 1875 1887
Liaoning University 1726 1632 1585
Liaoning University of Technology 1708 1915 1894
Lincoln University 1360 1450 1464
Linköping University 341 357 362
Linnaeus University 1121 1209 1278
Linyi University 1994 1943 1863
Lithuanian University of Health Sciences 1439 1519 1586
Liverpool John Moores University 791 827 851
Liverpool School of Tropical Medicine 1017 1132 1098
Lobachevsky University 1505 1542 1543
Lodz University of Technology 1272 1338 1357
Loma Linda University 1062 1068 1101
Lomonosov Moscow State University 222 193 194
London Business School 832 897 909
London School of Economics and Political Science 293 316 328
London School of Hygiene & Tropical Medicine 196 223 232
Loughborough University 636 658 660
Louisiana State University 289 293 302
Louisiana Tech University 1031 1000 1005
Loyola University Chicago 590 640 661
Ludong University 1794 1744 1764
Ludwig Maximilian University of Munich 51 49 44
Luleå University of Technology 1197 1166 1154
Lund University 141 136 141
MARA University of Technology 1503 1593 1566
Maastricht University 242 240 250
Macau University of Science and Technology 1414 1301 1204
Macquarie University 371 378 380
Mae Fah Luang University 1917 1748 1749
Mahidol University 500 561 549
Makerere University 817 923 934
Malmö University 1577 1847 1840
Manchester Metropolitan University 1096 1113 1111
Manhattan College 1135 1053 1033
Manipal Academy of Higher Education 1495 1434 1397
Manisa Celal Bayar University 1648 1764 1782
Mansoura University 897 961 984
Marche Polytechnic University 733 765 780
Maria Curie-Skłodowska University 1374 1469 1496
Marmara University 1001 984 997
Marquette University 1127 1148 1136
Marshall University 1361 1594 1689
Martin Luther University Halle-Wittenberg 477 450 454
Masaryk University 546 577 587
Mashhad University of Medical Sciences 1263 1305 1330
Massachusetts Institute of Technology 2 2 2
Massey University 607 647 667
Maynooth University 1123 1185 1173
Mazandaran University of Medical Sciences 1769 1934 1973
McGill University 30 27 27
McMaster University 127 160 164
Medical College of Wisconsin 440 441 451
Medical University Sofia 1147 1248 1296
Medical University of Białystok 1501 1545 1613
Medical University of Gdańsk 995 1039 1087
Medical University of Graz 570 535 561
Medical University of Innsbruck 522 522 545
Medical University of Lodz 901 966 1014
Medical University of Lublin 1376 1484 1535
Medical University of Silesia 933 1016 1080
Medical University of South Carolina 366 368 383
Medical University of Vienna 296 288 295
Medical University of Warsaw 865 911 943
Mediterranean University of Reggio Calabria 1818 1869 1849
Meiji University 1637 1711 1776
Meijo University 932 875 923
Mekelle University 1588 1863 1870
Memorial University of Newfoundland 606 625 639
Mendel University in Brno 1733 1717 1724
Menlo College 1452 1074 1201
Menoufia University 1750 1665 1683
Mersin University 1160 1095 1079
Metropolitan Autonomous University 960 1082 1132
Miami University 732 785 822
Michigan State University 153 150 146
Michigan Technological University 805 896 904
Michoacán University of San Nicolás of Hidalgo 1359 1410 1412
Mid Sweden University 1623 1778 1781
Middle East Technical University 582 571 573
Middlesex University 1487 1582 1541
Mie University 1116 1105 1141
Miguel Hernández University of Elche 920 968 986
Mimar Sinan Fine Arts University 1841 1674 1620
